| 2. KOŞU | ||
| 5 | HIRSLI | 124 |
| 2 | BARKODKIZ | 102 |
| 4 | BONJOUR EL SAMAWİ | 96 |
| 7 | SARIBEYZA | 90 |
| 1 | BADESU | 88 |
| 6 | MARİKOSAN | 67 |
| 8 | SÜNDÜS SULTAN | 48 |
| 9 | TURBO LOGO | 39 |
| 3 | BEDREKA | 34 |
| 3. KOŞU | ||
| 1 | PRATİK NEVZAT | 333 |
| 4 | BAWEPİR | 275 |
| 5 | OĞLUMVOLKAN | 243 |
| 7 | ASLANSÜTÜ | 223 |
| 3 | EFESLİ | 214 |
| 8 | KALAYCIKAYA | 209 |
| 2 | İZYAZ | 164 |
| 9 | KAMÇI | 138 |
| 6 | TETİNA | 132 |
| 10 | ATALANTE | 103 |
| 4. KOŞU | ||
| 1 | LOKUM OĞLU | 351 |
| 6 | SAKALAYDIN | 351 |
| 2 | KARAÇELİK | 268 |
| 3 | ÇAKIRYUSUF | 165 |
| 4 | ÇELİKŞAH | 127 |
| 5 | KELEMER | 113 |
| 7 | SOKAK KRALI | 102 |
| 5. KOŞU | ||
| 4 | ZAFER ATEŞİ | 571 |
| 2 | KING OF ROCK | 404 |
| 5 | AYBARS | 385 |
| 3 | VICTORY IS OURS | 331 |
| 1 | BAYBAŞKAN | 255 |
| 6. KOŞU | ||
| 4 | GRASHOF | 314 |
| 2 | BUZZER BEATER | 245 |
| 3 | CAVARADOSSI | 232 |
| 1 | KAYI OVASI | 208 |
| 5 | ERDEMİRCİ | 181 |
| 8 | NIPPON | 165 |
| 7 | STRATA | 156 |
| 6 | MY PRIDE | 98 |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder