Yazdığım bilgisayar programında bazı değişiklikler yaptım. Bilgisayarın verdiği puanlamaya göre, koşular itibariyle sıralama ve tahminlerim şöyle:
| 1. KOŞU |
||
| 1 | ÇATALKAYA | 269 |
| 3 | STEEL RUNNER | 185 |
| 2 | BLACKBALL | 173 |
| 5 | HAWAI STORM | 161 |
| 4 | KOÇULAŞ | 137 |
Yedili plase için 1 ÇATALKAYA'nın yeterli olacağını düşünüyorum.
| 2. KOŞU |
||
| 9 | AŞANKIZ | 148 |
| 3 | KIRMIZI | 115 |
| 4 | PİNOKYO | 107 |
| 5 | REAL KING | 103 |
| 10 | DÖKERLİZ | 99 |
| 2 | FIGHT FIGHTER | 95 |
| 1 | BİTİRİM DADAŞ | 93 |
| 7 | YAHYAHAN | 80 |
| 6 | THE LAST KNIGHT | 64 |
| 8 | ALASKAN LADY | 58 |
| 12 | TENİGÜL | 3 |
| 11 | NATALIE | 0 |
1. ayakta çok at yazmak gerekiyor. Sıralamam 9,3,4,5,10,2,1,7 şeklinde.
| 3. KOŞU |
||
| 3 | KARA ŞÖVALYE | 430 |
| 5 | SURKAPI | 302 |
| 2 | NİZİP FIRTINASI | 230 |
| 7 | DİYARBEYİ | 225 |
| 8 | LADY HATUN | 192 |
| 10 | TANYERİ | 182 |
| 1 | TURGUT USTA | 173 |
| 6 | KÜRŞATBABA | 162 |
| 11 | UÇAN UÇAN | 144 |
| 9 | GÖNÜL AVCISI | 134 |
| 4 | TULYARBABA | 128 |
3 KARA ŞÖVALYE ve 5 SURKAPI arasındaki mücadeleden az hata yapan kazanır.
| 4. KOŞU |
||
| 1 | DOMBRA | 1956 |
| 2 | BAYDÖKER | 504 |
| 3 | AKGÜN REİS | 387 |
| 6 | BIG DADAŞ | 360 |
| 4 | MIZZEN OF TURKEY | 349 |
| 5 | UTKUNBABA | 218 |
1 DOMBRA günün en sağlam bankosu. Bankoyu yıkmak isteyenler 2 BAYDÖKER'i yazabilirler.
| 5. KOŞU |
||
| 5 | İPKİNHAN | 509 |
| 2 | AL ANDAKAR | 423 |
| 1 | BABAUÇAN | 299 |
| 4 | DEMİRPOYRAZIM | 214 |
| 3 | SÜERDEM | 206 |
| 6 | KARAMIH | 157 |
Bilgisayar ilginç biçimde 5 İPKİNHAN'ı favori gösteriyor. Yine de yanında 2 AL ANDAKAR'ı yazalım.
| 6. KOŞU |
||
| 2 | GO FOR THE AFTER | 174 |
| 3 | KING WINNER | 130 |
| 11 | URSULA | 75 |
| 1 | ERENEFE | 71 |
| 8 | MISS AYVALIK | 70 |
| 4 | MCTAMER | 67 |
| 5 | TOREADOR | 45 |
| 6 | UĞURKANBEY | 34 |
| 7 | GAYYA ATEŞİ | 30 |
| 9 | REAL WEST | 30 |
| 10 | TWIST LADY | 30 |
Günün ikinci maiden yarışında 2 GO FOR THE AFTER ve 3 KING WINNER'ı yazmak bence yeterli olacak.
| 7. KOŞU |
||
| 2 | DAİMON | 248 |
| 8 | SEBAHAT | 167 |
| 5 | ALLEGRA | 146 |
| 11 | HAKKAK | 135 |
| 9 | CANBERÇİN | 133 |
| 7 | MÜZEKKER AĞA | 109 |
| 4 | ZEKİOĞLUM | 108 |
| 13 | ÖZER BEYİM | 101 |
| 10 | RÜZGARBERK | 97 |
| 1 | CİHANIN OĞLU | 96 |
| 3 | OZANEFE | 94 |
| 12 | KIRYAMAN | 80 |
| 6 | KRALİOVA | 72 |
Son ayakta 2 DAİMON kazanmaya çok yakın. 8 SEBAHAT, 5 ALLEGRA, 11 HAKKAK ve 9 CANBERÇİN favorinin en güçlü rakipleri.
GÜNÜN BANKOSU
4. KOŞU 1 DOMBRA
GÜNÜN 2. BANKOSU
7. KOŞU 2 DAİMON
GÜNÜN İKİLİSİ
3. KOŞU 3 KARA ŞÖVALYE ve 5 SURKAPI
TABELA BAHİS VİRGÜLLÜ
7. KOŞU 2/8,5,11,9,7,4
ALTILI GANYAN 1. KUPON
9,3,4,5,10,2,1,7/3,5/1/5,2/2,3/2 (4,48 TL)
ALTILI GANYAN 2. KUPON
9,3,4,5,10,2,1,7/3,5/1,2/5,2/2,3/2 (8,96 TL)
ALTILI GANYAN 3. KUPON
9,3,4,5,10,2,1,7/3,5/1/5,2/2,3/2,8,5,11,9 (31,36 TL)
ALTILI GANYAN 4. KUPON
9,3,4,5,10,2,1,7/3,5/1,2/5,2/2,3/2,8,5,11,9 (62,72 TL)