24 ŞUBAT İZMİR YARIŞ BÜLTENİ VE TAHMİN
1. KOŞU
| 6 | GALYALILAR | 283 |
| 7 | BABA MERDAN | 280 |
| 8 | KIRCAALİ | 277 |
| 2 | POWER KING | 229 |
| 5 | SKY HERO | 208 |
| 3 | NEON KNIGHT | 196 |
| 1 | SİDELİ | 188 |
| 9 | BAŞ BELA | 158 |
| 4 | DYMAXION | 128 |
2. KOŞU
| 10 | SARIBEYZA | 142 |
| 6 | JÜLİDE | 105 |
| 5 | IT MAY RAIN | 98 |
| 8 | MORMUKADDES | 82 |
| 1 | AKBEYAZ AFRODİT | 70 |
| 11 | TİLİKUM | 67 |
| 4 | ECEM SULTAN | 52 |
| 7 | KÖSEM SULTAN | 51 |
| 3 | BİRİKİM | 30 |
| 2 | AY PARÇAM | 20 |
| 9 | SAFİYE SULTAN | 12 |
3. KOŞU
| 5 | AYDURU | 1749 |
| 3 | MEMDUHAĞA | 558 |
| 1 | ÇALTEPE | 303 |
| 4 | MEZİTHABER | 261 |
| 2 | DEMİRTURBO | 228 |
4. KOŞU
| 1 | CAN DADAŞ | 546 |
| 3 | AKSAKALLI | 456 |
| 5 | TURKISH LEGEND | 409 |
| 4 | EL NINO | 343 |
| 2 | FOREVER HERE | 194 |
5. KOŞU
| 4 | LEAD SOLDIER | 438 |
| 1 | ANGEL OF DEATH | 405 |
| 2 | GRAY TAIL | 379 |
| 5 | MUAMMER BEY | 328 |
| 6 | PERFECT RUNNER | 320 |
| 7 | SCOUTLEO | 200 |
| 8 | URLA KARASI | 182 |
| 3 | HAVE A NICE TRIP | 181 |
6. KOŞU
| 3 | SAFNUR | 438 |
| 1 | INNOVATION | 421 |
| 6 | JAK VJETAR | 277 |
| 2 | GIALLO RAGAZZA | 255 |
| 4 | ATEŞGEÇİRMEZ | 174 |
| 5 | GÜZİNKA | 130 |
| 7 | OYA | 82 |
ALTILI TAHMİN
6,7,8,2,5,3,1/10,6,5,8,1,11,4,7/5,3/1,3/4,1,2,5,6,8/3,1
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder