SON AYAKTA 7 BLACK WASP KOŞMAYACAK. ONUN YERİNE 9 ENGEL YOK'U YAZIYORUZ.
Geçen hafta ertelenen yarışlar hava ve pist durumu iyi olursa yapılacak.
Her ihtimale karşı erkenden bülteni ve tahminleri yazalım.
1. KOŞU
| 2 | FIREY ATES | 266 |
| 3 | DIAMOND DASH | 259 |
| 1 | SAN MARINO | 244 |
| 6 | CRAZY CHICK | 228 |
| 5 | DIRTY GIRL | 177 |
| 7 | IRISH COUNTRY | 140 |
| 8 | ALTIN KAFES | 93 |
| 9 | WENONA | 85 |
2. KOŞU
| 2 | SONEMİR | 288 |
| 6 | PRATİK NEVZAT | 276 |
| 5 | ECLIPSE | 242 |
| 1 | ALEMİN KRALI | 241 |
| 3 | ACARTÜRK | 225 |
| 7 | İZYAZ | 212 |
| 12 | GÜLDÜRGÜLDÜR | 199 |
| 4 | UZUN BEY | 194 |
| 10 | OĞLUMVOLKAN | 189 |
| 11 | TETİNA | 170 |
| 13 | BABASELVER | 167 |
| 8 | OĞULCANIM | 163 |
| 9 | EFESLİ | 146 |
3. KOŞU
| 3 | BENHALİL | 453 |
| 2 | BABAARİF | 410 |
| 5 | FATİH AĞA | 267 |
| 1 | LOKUM OĞLU | 239 |
| 4 | ÇELİKMAN | 231 |
4. KOŞU
| 8 | HIRSLI | 151 |
| 3 | KURABİYE CANAVARI | 121 |
| 6 | TUMBULYALAZ | 108 |
| 4 | NAMZET | 102 |
| 1 | DARYÜZ | 81 |
| 7 | BONJOUR EL SAMAWİ | 67 |
| 10 | SÜNDÜS SULTAN | 60 |
| 5 | TAY SAAD | 33 |
| 2 | GANİM | 30 |
| 9 | KÜÇÜK PRENSES | 10 |
5. KOŞU
| 1 | FIND THE WAY | 265 |
| 7 | ORDER OF THE ROSE | 245 |
| 5 | GOLD POLAT | 199 |
| 3 | FURI | 181 |
| 9 | WILD OCEAN | 168 |
| 10 | COOL IMAGE | 166 |
| 8 | SON OF UTOPIA | 163 |
| 6 | LOBO NEGRO | 134 |
| 12 | NİĞDELİ KIZ | 121 |
| 11 | MYSTIC GREEN | 83 |
| 4 | GHOST FACE | 20 |
6. KOŞU
| 12 | CANGUVEN | 259 |
| 7 | BLACK WASP | 242 |
| 1 | ANDIAMO | 205 |
| 9 | ENGEL YOK | 165 |
| 6 | UÇANOK | 158 |
| 3 | THE FLAMINGO | 145 |
| 2 | CERSEI | 142 |
| 15 | THE GRAY | 120 |
| 8 | GADDARA | 96 |
| 5 | MATCHLESS | 93 |
| 10 | MC GREGOR | 72 |
| 14 | SCIMITAR | 68 |
| 13 | HAYFA | 63 |
1. KOŞU
Zor bir koşu. Sıralamam 2,3,1,6.
2. KOŞU
Yine zor bir koşu.
Program ilginç bir sonuç çıkardı. 2 SONEMİR
ve 6 PRATİK NEVZAT öncelikle yazılması gereken atlar. 5 ECLIPSE ve 1 ALEMİN KRALI da eklenmeli.
3. KOŞU
3 BENHALİL ve 2 BABAARİF mücadelesinde az hata yapan safkan koşuyu
kazanır.
4. KOŞU
8 HIRSLI, 3 KURABİYE CANAVARI, 6 TUMBULYALAZ ve
4 NAMZET mutlaka
yazılmalı. 10 SÜNDÜS SULTAN bugün
çok iyi koşacak. 5 TAY SAAD’dan
korkulur.
5. KOŞU
Program
bana göre plase tayları ön plana çıkardı. 1
FIND THE WAY ve 7 ORDER OF THE ROSE programın öncelikli tayları. 5 GOLD POLAT, 3 FURI ve ekürili 9 WILD
OCEAN da kuponlarda bulunmalı.
6. KOŞU
Aslında
uzun zamandır koşmamış olsaydı 7 BLACK
WASP’ı banko yazardım. Bu grubun çok üstünde. Yarışın kazananı 12 CANGUVEN, 7 BLACK WASP ve 1 ANDIMAO arasındaki
mücadele belirler.
GÜNÜN BANKO YAZILABİLECEK SAFKANLARI
3. KOŞU 3 BENHALİL
4. KOŞU 8 HIRSLI
GÜNÜN İKİLİSİ
3. KOŞU 3 BENHALİL - 2 BABAARİF
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder