Önce bilgisayar programının çıkardığı puanlı bültene bakalım. Ardından tahminlerimi vereceğim.
| 1. KOŞU | ||
| 1 | EMİRSOY | 307 |
| 6 | SANBERK | 280 |
| 4 | YURTTAY (Eküri) | 246 |
| 2 | ERDURAN | 236 |
| 3 | GARANTİ | 159 |
| 5 | MANİDAR (Eküri) | 109 |
| 2. KOŞU | ||
| 5 | BLACK WASP | 304 |
| 4 | LION FLAG | 195 |
| 12 | BALBALLILI | 151 |
| 9 | OĞLUM OZAN | 126 |
| 2 | BIG MAN | 125 |
| 10 | BABA MUZO | 120 |
| 7 | ABBASOĞLU | 113 |
| 1 | NEON KNIGHT | 113 |
| 6 | SUHARRY | 103 |
| 11 | EMİCE | 84 |
| 8 | HİLTİ | 65 |
| 3 | FERHATHAN | 62 |
| 3. KOŞU | ||
| 2 | SINGLE CAR | 265 |
| 1 | REKUVA | 238 |
| 3 | BRAVE COLLEEN | 189 |
| 4 | COOL BULLET | 121 |
| 5 | EFEHALİL | 92 |
| 6 | STRONGER | 91 |
| 4. KOŞU | ||
| 5 | GÖLDEM | 569 |
| 2 | BORALTAN | 416 |
| 1 | DEMİRTURBO | 359 |
| 3 | FEYAT BABA | 173 |
| 4 | ULUBATUR | 116 |
| 5. KOŞU | ||
| 5 | KUTLUŞAHIM (Eküri) | 170 |
| 6 | LİZARDON | 114 |
| 9 | RONESANS | 108 |
| 8 | PRENSENES | 101 |
| 3 | İSKANDİNAV | 99 |
| 4 | KIZILKAYA | 63 |
| 7 | MAKEDON | 56 |
| 1 | BURHAN USTA | 43 |
| 10 | ŞEBOTAY (Eküri) | 30 |
| 11 | UÇANAĞA | 20 |
| 2 | DORUDENİZ | 10 |
| 6. KOŞU | ||
| 1 | ATAKAN ABİ | 272 |
| 3 | İTİBARLI | 175 |
| 4 | SILENT SCREAM | 165 |
| 2 | LİYA | 160 |
| 5 | BATALLA | 106 |
KÜÇÜK ALTILIM:
1,6,4,2 / 5 / 2,1,3 / 5,2,1 / 5 / 1 (2,52 TL)
EKONOMİK ALTILIM:
1,6,4,2 / 5,4,12 / 2,1,3 / 5,2,1 / 5 / 1 (7,56 TL)
NORMAL ALTILIM:
1,6,4,2 / 5,4,12 / 2,1,3 / 5,2,1 / 5,6,9,8,3 / 1 (37,80 TL)
BÜYÜK ALTILIM:
1,6,4,2 / 5,4,12,9,2,10,7,1,6 / 2,1,3 / 5,2,1 / 5,6,9,8,3 / 1 (113,40 TL)
MEGA ALTILIM:
1,6,4,2 / 5,4,12,9,2,10,7,1,6 / 2,1,3 / 5,2,1 / 5,6,9,8,3 / 1,3,4,2 (453,60 TL)
GÜNÜN BANKO YAZILABİLECEK ATI:
6. KOŞU: 1 ATAKAN ABİ
GÜNÜN ALTERNATİF BANKOSU:
2. KOŞU: 5 BLACK WASP
GÜNÜN İKİLİSİ:
3. KOŞU: 2 SINGLE CAR - 1 REKUVA
YAZDIĞIMIZ ATLAR KAZANSIN.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder