| 1. KOŞU | ||
| 2 | SİNANLI | 435 |
| 1 | AKKULA | 346 |
| 6 | SONEMİR | 276 |
| 3 | ACARTÜRK | 186 |
| 4 | AKSAKAL | 163 |
| 5 | KARAYÜREK | 159 |
| 2. KOŞU | ||
| 1 | ELAGÖZLÜM | 248 |
| 4 | ALLEGRO FIDDLE | 159 |
| 9 | MY BLITZ | 152 |
| 6 | COOL IMAGE | 150 |
| 10 | KISADEVRE | 149 |
| 7 | SENSİZİM | 148 |
| 2 | MACCIATO | 147 |
| 3 | DANIELAS DAUGHTER | 137 |
| 11 | CAPTAINS BABY | 113 |
| 8 | HIGH EGOS GIRL | 107 |
| 5 | MYSTIC GREEN | 89 |
| 3. KOŞU | ||
| 3 | BALTACI (Ekü.) | 264 |
| 5 | YAĞIZAT | 253 |
| 10 | GÜLDÜRGÜLDÜR | 235 |
| 1 | GÜRGÜR BABA | 216 |
| 8 | OĞLUMVOLKAN | 203 |
| 9 | BAWEPİR | 185 |
| 2 | MAVRA (Ekü.) | 171 |
| 7 | KASMANBEY | 138 |
| 6 | CABBARREİS | 117 |
| 4 | VELİAHTIM | 101 |
| 4. KOŞU | ||
| 5 | RUBUCO | 353 |
| 2 | ROCKABYE | 329 |
| 3 | MEGALADON | 317 |
| 1 | UĞUR BUBAM | 286 |
| 6 | URLA KARASI | 202 |
| 4 | INVINCIBLE BABY | 151 |
| 5. KOŞU | ||
| 5 | CORCOVADO | 625 |
| 3 | BLACK WASP | 336 |
| 1 | ESKAYRA | 330 |
| 2 | BAYBAŞKAN | 277 |
| 4 | DEPOSITORY | 216 |
| 6. KOŞU | ||
| 1 | ÇEKO DAYI | 491 |
| 3 | SCIFO | 406 |
| 6 | LIONS ROSE | 253 |
| 4 | REKOR | 217 |
| 5 | BELEKİ | 197 |
| 2 | ANDIAMO | 196 |
| 7. KOŞU | ||
| 6 | OLRIC | 175 |
| 4 | KARADAĞLI | 156 |
| 5 | KURABİYE CANAVARI | 109 |
| 7 | RONESANS | 96 |
| 9 | MARİKOSAN | 80 |
| 3 | BABA TURBO | 64 |
| 8 | TAY SAAD | 53 |
| 1 | AĞANARLICA | 32 |
| 2 | ATLI PRENS | 10 |
2,1 / 1,4 / 3,5,10 / 5,2,3 / 5 / 1,3 / 6,4,5 (15,12 TL)
BÜYÜK ALTILIM
1,4,9,6,10,7,2 / 3,5,10,1,8,9 / 5,2,3,1 / 5 / 1,3 / 6,4,5,7,9,3 (141,12) TL
NORMAL ALTILIM
1,4,9,6,10,7,2 / 3,5,10,1,8,9 / 5,2,3,1 / 5 / 1 / 6,4,5,7,9,3 (70,56) TL
KÜÇÜK ALTILIM
1,4 / 3,5,10,1,8,9 / 5,2,3,1 / 5 / 1 / 6,4,5,7,9,3 (20,16) TL
GÜNÜN İKİLİSİ
6. KOŞU: 1 ÇEKO DAYI - 3 SCIFO
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder